

簡要描述:安立計器(qì) 手持式紅(hóng)外綫(xiàn) 接(jiē)觸式溫度計AR係列(liè)(6500-6501H)搭載(zǎi)接觸(chù)式(shì)溫度(dù)計(jì)功能(néng)的1台2用(yòng)紅(hóng)外溫(wēn)度(dù)計(非(fēi)接觸式(shì)溫度(dù)計)。可(kě)根據測量(liáng)環(huán)境,條件等選擇適合方法(fǎ)進(jìn)行簡單測量。另(lìng)外(wài),配置了(liǎo)利用接觸式(shì)溫度(dù)傳感器(qì)自(zì)動(dòng)校(xiào)正放射率(shuài)功能(néng),更(gēng)簡單方(fāng)便(biàn)的測(cè)量(liáng)。
產(chǎn)品(pǐn)型號(hào):6500-6501H
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更(gēng)新時(shí)間:2025-03-07
訪(fǎng) 問(wèn) 量:3137Product category
Related articles
| 品(pǐn)牌 | Anritsu/安(ān)立(lì) | 價(jià)格區間 | 麵議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口(kǒu) | 應用(yòng)領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工(gōng),石油,道路/軌(guǐ)道/船(chuán)舶 |
安(ān)立計器(qì) 手持式紅(hóng)外綫 接觸(chù)式(shì)溫度計AR係列(liè)(6500-6501H)
搭(dā)載接觸式溫(wēn)度計功能的1台(tái)兩(liǎng)用(yòng)紅(hóng)外(wài)溫度(dù)計(非接觸式溫度(dù)計)。
可根據測量環境,條件等選擇適合(hé)方法進(jìn)行簡(jiǎn)單測量。
另(lìng)外(wài),配(pèi)置(zhì)了利用接(jiē)觸式(shì)溫度傳感器自(zì)動校正(zhèng)放(fàng)射率功(gōng)能(néng),更(gēng)簡單方(fāng)便的(dí)測量。
1,Min測(cè)量半(bàn)徑,φ12/500mm
2,廣範(fàn)圍放射率(shuài)(0.10~2.00,0.01step)
3,與接(jiē)觸(chù)式傳(chuán)感器配合可簡(jiǎn)單設置放(fàng)射率。
4,使(shǐ)用激光可簡(jiǎn)單(dān)判(pàn)斷測量部(bù)位
5,可單手操(cāo)作(zuò),測試簡(jiǎn)便
6,模擬數據輸(shū)出功能可(kě)供選擇(zé)
(溫(wēn)度傳感器(qì)另(lìng)售)
立計(jì)器 手(shǒu)持(chí)式(shì)紅外綫 接觸式(shì)溫度(dù)計AR係列(liè)(6500-6501H)規格(gé)說明規格一(yī)覽(lǎn)表
型(xíng)號 | AR-6500係(xì)列(手(shǒu)持(chí)式) | ||||
AR-6500 | AR-6501 | AR-6500-H | AR-6501-H | ||
測量(liáng)範圍 | -50.0~500.0°C | 0~1200°C | |||
溫度顯示範圍(wéi) | -50.0~525.0°C | -50.0~1250°C | |||
分辨(biàn)率(shuài) | 0.1°C | 1°C | |||
測量實(shí)業範圍(wéi) | 參照圖(tú)A | 參照圖B | |||
量(liáng)程(chéng) | 參照(zhào)圖(tú)A | 參(cān)照圖B | |||
檢測(cè)元素 | 熱電(diàn)堆 | ||||
檢測(cè)波(bō)長 | 8~14μm | ||||
可重(zhòng)復性(xìng) | 顯示(shì)值的±0.4%(°C)+1digit | ||||
響(xiǎng)應(yīng)速度(dù) | 約300ms | ||||
A定數設(shè)置範(fàn)圍 | 0.10~2.00(0.01step) | ||||
對準(zhǔn) | 激光 | ||||
參(cān)比端(duān)補(bǔ)償溫(wēn)度(dù)量程(chéng) | ±0.2°C(25°C±10°C環境下) | ||||
溫(wēn)度(dù)係(xì)數 | 測(cè)量溫度範圍的(dí)±(0.01%/°C) | ||||
電(diàn)源 | 充電式鎳鉻(gè)電池(chí) | ||||
使(shǐ)用時間(jiān) | 充(chōng)滿電可使用30小(xiǎo)時以上(shàng) *根(gēn)據使用情(qíng)況(kuàng)而(ér)變化(huà)。 | ||||
操作(zuò)環境(jìng) | 0~40°C,0~80%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||||
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20~50°C,0~85%RH以內(無結露(lòu)) | ||||
輸出 | - | 1mV/°C | - | 1mV/°C | |
輸出精(jīng)-準度 | - | *參(cān)照欄(lán)外(wài) | - | *參照欄外 | |
外形(xíng)尺(chǐ)寸 | 參照(zhào)下圖 | ||||
重(zhòng)量 | 約(yuē)400g | ||||
接觸式測(cè)量(liáng) | 輸入 | K型(xíng)熱電(diàn)偶(ǒu) (500Ω以下)(傳感器(qì)另售(shòu)) *傳感(gǎn)器請選擇(zé)ANP插頭(tóu)。 | |||
測量溫度範(fàn)圍 | -50.0~500.0°C | 0~1200°C | |||
顯(xiǎn)示(shì)溫度範圍 | -50.0~525.0°C | -50~1250°C | |||
量程浮(fú)動(dòng)範圍 | 顯示值(zhí)的(dí)±(0.05%+0.1(°C))±1digit | 顯(xiǎn)示(shì)值(zhí)的(dí)±0.1%(°C)±1digit | |||
顯示(shì)周期 | 約(yuē)300ms | ||||
綫(xiàn)性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||||
標(biāo)配品(pǐn) | 使(shǐ)用(yòng)說(shuō)明(míng)書(shū),成(chéng)績書,主(zhǔ)機(jī)套,鏡頭(tóu)套(tào),專(zhuān)-用(yòng)充(chōng)電(diàn)器 | ||||
*模(mó)擬數(shù)據(jù)輸出(chū)量程
±(0.15% of F/S+1mV):25°C±5°C環(huán)境下(xià)
±(0.15% of F/S+1mV)±(0.01% of F/S):25°C±5°C環境(jìng)外
量(liáng)程 | 0°C未滿 | ±3°C±1digit |
0~250°C | ±2°C±1digit | |
250~500°C | 指示(shì)值的±0.8%(°C)±1digit |
量程 | 0~250°C | ±4°C±1digit |
250~600°C | ±3°C±1digit | |
600~1200°C | 指示值的±0.5(°C)±1digit |
電(diàn)話
微信掃一掃(sǎo)