

簡要(yào)描述(shù):Vanta Element手持式(shì)元素分析儀 XRF係(xì)列可(kě)以(yǐ)對(duì)元素進(jìn)行(háng)分析(xī),從(cóng)而(ér)可使用戶快速完(wán)成(chéng)合金的辨別和分(fēn)揀(jiǎn)。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經銷商
更新(xīn)時(shí)間(jiān):2025-03-07
訪 問 量(liáng):6038Product category
Related articles
| 品牌(pái) | OLYMPUS/奧林巴(bā)斯 | 價(jià)格區(qū)間(jiān) | 麵議(yì) |
|---|---|---|---|
| 產地(dì)類別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 環保,農林牧漁,石(shí)油(yóu),地(dì)礦,能源 |
Vanta Element手持式(shì)元素分(fēn)析儀 XRF係列可(kě)以(yǐ)對(duì)元素進行分(fēn)析(xī),從而可(kě)使(shǐ)用戶以(yǐ)快速完成(chéng)辨別(bié)和(hé)分揀(jiǎn)。這(zhè)個(gè)係列(liè)有(yǒu)兩個性(xìng)價(jià)比(bǐ)型(xíng)號(hào):
Vanta Element分(fēn)析(xī)儀可以完成(chéng)合(hé)金(jīn)辨別
可(kě)以(yǐ)完成合(hé)金辨別,並探(tàn)測(cè)到(dào)包(bāo)含鎂(Mg),鋁(Al),矽(Si),硫(S)和磷(P)在內(nèi)的(dí)輕(qīng)元(yuán)素
類(lèi)似於智能手機的(dí)用戶(hù)界(jiè)麵,易(yì)於學習,使用方便(biàn),有助於(yú)簡化(huà)用(yòng)戶的(dí)培(péi)訓(xùn)過程和分揀(jiǎn)過程。
| Vanta Element型(xíng)號 | Vanta Element-S型(xíng)號(hào) |
用(yòng)途(tú) | 以經(jīng)濟(jì)的成本(běn)完成合(hé)金的辨(biàn)別(bié) | 以經(jīng)濟(jì)的成(chéng)本(běn)完成(chéng)輕元(yuán)素的(dí)探(tàn)測 |
擅(shàn)長(cháng) | 快(kuài)速(sù)基(jī)本(běn)的分(fēn)析 | 分(fēn)析鎂(Mg),鋁(lǚ)(Al),矽(Si),硫(S)和(hé)磷(P) |
探(tàn)測器(qì) | PIN | 矽漂(piāo)移探測(cè)器(qì)(SDD) |
窗口 | 厚聚酰(xiān)亞(yà)胺窗(chuāng)口 | 聚丙(bǐng)烯紡織(zhī)纖(xiān)維(wéi)(Prolene)窗口,帶有聚(jù)酰亞(yà)胺網格(gé)背襯 |
激(jī)勵(lì)源 | 2瓦特X射綫(xiàn)管,35 kV鎢(W)陽極靶材(cái) | 4瓦(wǎ)特X射綫(xiàn)管(guǎn),50 kV銀(yín)(Ag)陽極靶材 |
| Vanta Element型號(hào) | Vanta Element-S型號 |
外(wài)型尺(chǐ)寸(cùn)(寬 × 高 × 厚(hòu)) | 8.3 × 28.9 × 24.2 cm | |
重量(liáng) | 帶(dài)電(diàn)池(chí)時(shí)1.54公(gōng)斤;不(bù)帶電(diàn)池(chí)時1.32公斤(jīn)。 | |
激勵(lì)源(yuán) | 2瓦(wǎ)特X射(shè)綫(xiàn)管,35 kV鎢(wū)陽(yáng)極(jí)靶(bǎ)材(cái) | 4瓦(wǎ)特X射綫管(guǎn),50 kV銀(Ag)陽極靶材 |
主(zhǔ)光束濾(lǜ)波 | 固(gù)定(dìng)的鋁製濾波片 | |
探測(cè)器(qì) | Si-PIN探(tàn)測器 | 矽(guī)漂(piāo)移探測器(qì)(SDD) |
電(diàn)源(yuán) | 14.4 V可(kě)拆(chāi)卸鋰離子電池,或者(zhě)18 V電(diàn)源變壓(yā)器,100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz,最max 70 W | |
顯(xiǎn)示 | 800 × 480(WVGA)電容式液(yè)晶顯示觸摸屏,可使(shǐ)用手(shǒu)指進行(háng)控製 | |
操作(zuò)環境 | 溫度:−10 °C ~ 45 °C 濕(shī)度:10 % ~ 90 %相對濕度,非(fēi)冷(lěng)凝(níng) | |
墜落測(cè)試 | 通過了(liǎo)美(měi)軍標準810-G中的從4英尺(1.22米(mǐ))高處(chǔ)墜(zhuì)落的(dí)測試 | |
IP評級和(hé)探(tàn)測器(qì)快(kuài)門(mén)閘(zhá)保護 | IP54:防塵,而(ér)且可經受來(lái)自(zì)各(gè)個(gè)方向(xiàng)的(dí)水濺。 | |
操作(zuò)係(xì)統 | Linux | |
數(shù)據存儲 | microSD插槽,並提供1 GB工業(yè)用(yòng)可(kě)插(chā)拔SD卡 | |
USB | 2個(gè)USB 2.0 A型主端口(kǒu),用於(yú)諸如無綫局域網(wǎng),藍牙和USB閃存驅動(dòng)盤等(děng)配(pèi)件(jiàn)。 | |
無綫(xiàn)局域網(wǎng) | 通過(guò)可選配的USB適配器,支持802.11 b/g/n(2.4 GHz)無(wú)綫(xiàn)局域(yù)網功(gōng)能(néng) | |
藍牙 | 通(tōng)過可(kě)選(xuǎn)配(pèi)的USB適配器(qì),支持藍(lán)牙功能 | |
質(zhì)保(bǎo) | 1年質(zhì)保 | |
可選(xuǎn)配件(jiàn) | 野(yě)外台(tái)座,土壤支架和(hé)機套(tào) | |
電話(huà)
微(wēi)信掃一(yī)掃(sǎo)